GRÖẞENTABELLE

Bio Unisex T-Shirt (Stanley/Stella STTU755)
Image Breite A Höhe B Ärmel C
XS 46 66 19,5
S 49 69 20,5
M 52 72 21,5
L 55 74 22,5
XL 58 76 22,5
XXL 61 78 23,5
3XL 64 80 24,5
4XL 69 82 24,5
5XL 74 84 25

Bio Sweatshirt (Stanley/Stella STSM567)
Image Breite A Höhe B Ärmel C
XS 49 63 71
S 50,5 68 76,5
M 53 72 80,5
L 56 74 82
XL 59 76 83,5
XXL 62 78 85
3XL 65 80 85

Bio Basic Sweatshirt (Stanley/Stella STSU868)
Image Breite A Höhe B Ärmel C
XS 49 62 61,5
S 51,5 67 64
M 54 71 65,5
L 57 73 67
XL 60 75 68,5
XXL 63 77 70
3XL 66 79 70
4XL 71 81 70
5XL 76 82 70

Bio Hoodie (Stanley/Stella STSU822)
Image Breite A Höhe B Ärmel C
XS 49 65 61,5
S 51,5 68 64
M 54 72 65,5
L 57 74 67
XL 60 76 68,5
XXL 63 78 70
3XL 66 80 70
4XL 71 82 70
5XL 76 83 70

Bio Kinder T-Shirt (Stanley/Stella STTK909)
Image Breite A Höhe B Ärmel C
3-4 33 42 11,5
5-6/110-116CM 35 46 12,5
7-8/122-128CM 37 51,5 14,5
9-11/134-146CM 41 57,5 16,5
12-14 44 62,5 18,5